Вывоз лома
в Воронеже
в Воронеже
Цены на металлолом в Воронеже
Цены на прием цветного лома:
Вид | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
---|---|---|---|---|
Лом Aisi316 | 60 | 50 | - | - |
Медный кабель | 488 руб. | 486 руб. | Договорная | Договорная |
Лом электрогенераторов | 36 руб. | 28 руб. | 28 руб. | 32 руб. |
Эбонитовые аккумуляторы | 61 руб. | 57 руб. | 57 руб. | 59 руб. |
Титановая стружка | 205 руб. | 201 руб. | 201 руб. | 203 руб. |
Бронза (Cu от 81%) | 570 руб. | 568 руб. | 568 руб. | 570 руб. |
Блестящая медь (блеск) | 750 руб. | 748 руб. | 748 руб. | 750 руб. |
Латунная стружка | 275 руб. | 271 руб. | 271 руб. | 273 руб. |
Электротехнический алюминий (в масле) | 179 руб. | 175 руб. | 175 руб. | 177 руб. |
Лом Aisi904 | 48 | 38 | - | - |
Алюминиевый Кабель | 113 руб. | 111 руб. | Договорная | Договорная |
Аккумуляторы полипропиленовые | 63 руб. | 59 руб. | 59 руб. | 61 руб. |
Бронза (Cu от 70%) | 568 руб. | 566 руб. | 566 руб. | 568 руб. |
Латунь микс (несортовая) | 485 руб. | 483 руб. | 483 руб. | 485 руб. |
Алюминий микс | 139 руб. | 135 руб. | 135 руб. | 137 руб. |
Кусковая медь (кусок, остатки) | 740 руб. | 738 руб. | 738 руб. | 740 руб. |
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 530 | 500 | - | - |
Алюминиевый профиль | 169 руб. | 165 руб. | 165 руб. | 167 руб. |
Медь микс (несортовая) | 730 руб. | 728 руб. | 728 руб. | 730 руб. |
Нержавеющая сталь 10% габарит | 64 | 54 | - | - |
Пищевой алюминий | 174 руб. | 170 руб. | 170 руб. | 172 руб. |
Нержавеющая сталь 10% не габарит | 60 | 50 | - | - |
Алюминий картерный | 154 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 152 руб. |
Нержавеющая сталь 8% габарит | 52 | 42 | - | - |
Алюминиевая стружка | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Нержавеющая сталь 8% не габарит | 48 | 32 | - | - |
Алюминиевые радиаторы | 65 руб. | 61 руб. | 61 руб. | 63 руб. |
Нержавеющая сталь (стружка) | 35 | 20 | - | - |
Низколегированная сталь (1-6%Ni) | - | - | - | - |
Высокий никель 100% | 1100 | 790 | - | - |
Несортовая нержавейка (микс) | 64 | 54 | - | - |
Нержавейка 9% (NI от 9-9.2 %) (засор от 0,5%) | 58 | 48 | - | - |
Нержавейка 7% (NI от 7-8%) (засор от 0,5%) | 52 | 42 | - | - |
Лом никеля 99% | 820 | 790 | - | - |
Лом нихрома х15н60 | - | - | - | - |
Лом нихрома х20н80 | - | - | - | - |
Лом пищевой нержавейки | 64 | 54 | - | - |
Трубы из нержавеющей стали | 64 | 54 | - | - |
Обожженная медь (жженка кабеля и провода) | 700 руб. | 696 руб. | 696 руб. | 698 руб. |
Обмеднённая проволока (биметалл) | 65 руб. | |||
Медь в масле | 475 руб. | 471 руб. | 471 руб. | 473 руб. |
Алюминий в силовом кабеле (от 50 мм2) | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Офсетные листы | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Алюминиевые номера | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Дюраль | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Кабель в алюминиевой изоляции | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Провод АС | 100 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 98 руб. |
Медно-алюминиевые радиаторы | 680 руб. | 676 руб. | 676 руб. | 680 руб. |
Телефонный кабель | 214 руб. | 206 руб. | 206 руб. | 210 руб. |
Силовой кабель | 504 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 502 руб. |
Цены на прием черного лома:
Вид | Тех.засор | Безнал/на карту | Наличными | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Лом чугуна 17А | 3,5 | 28000 | 27000 | - |
Лом чугуна 19А | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугуна 22А | 4,0 | 28000 | 27000 | - |
Лом чугуна 24А | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугуна негабарит | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугунных ванн | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугунных люков | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугунных плит | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугунных радиаторов | 28000 | 27000 | - | |
Лом чугунных труб | 28000 | 27000 | - | |
Лом 16А | 2,0 | 28000 | 27000 | - |
Лом 12А | 4,0 | 28000 | 27000 | - |
Лом 3АМ | 2,5 | 28000 | 27000 | - |
Лом 3АДП | 1,5 | 28000 | 27000 | - |
Лом 13А | 6,0 | 28000 | 27000 | - |
Лом Н-3 | 6,0 | 28000 | 27000 | - |
Лом 15А | 2,0 | 28000 | 27000 | - |
Лом 5АН | 3,5 | 28000 | 27000 | - |
Стальной лом 5А | 5,0 | 28000 | 27000 | - |
Сталь 5Ажд | 1,0 | 28000 | 27000 | - |
Сталь 11А | 4,0 | 28000 | 27000 | - |
Сталь 3А | 2,5 | 28000 | 27000 | - |
Сталь 3АБ | 1,5 | 28000 | 27000 | - |
Сталь 3Ажд | 0,5 | 28000 | 27000 | - |
Цены на прием кабеля:
Вид | Цена на карту | Цены до 100 кг | Цены от 101 кг | Цены от 1001 |
---|---|---|---|---|
Медный кабель | 488 руб. | 486 руб. | Договорная | Договорная |
Алюминиевый Кабель | 113 руб. | 111 руб. | Договорная | Договорная |
Выезд бригады
После вашего звонка сразу отправляем машину к вам за металлоломом!
Приедем за 1 час.
Приедем за 1 час.
Оплата на месте
Взвесим металлолом прямо на месте, Вам никуда не нужно ехать! Деньги платим сразу в руки!
Демонтаж и погрузка
Грузим металлолом, если нужно, то осуществляем демонтаж. Вы просто наблюдаете!
Актуальные цены на металлолом
Актуальная стоимость металла на сегодня, окончательная цена зависит от объема и условия сдачи лома.
Медь | от 750 р. |
Алюминий | от 179 р. |
Свинец | от 102 р. |
Аккумуляторы | от 52 р. |
Латунь | от 485 р. |
Бронза | от 430 р. |
Кабель | от 520 р. |
Титан | от 270 р. |
Электродвигатели | от 44 р. |
Чугун | от 28 р. |
Сталь | от 28 р. |